Anna Nicole Golf Academy 603 322 190

nicole(a)nicolegolf.cz

31 Říjen 2019

komentáře

0
 31 října, 2019
 0

LPGA Q-School – Spilková spadla na 31. Pozici

Po krásném sedmém místě se Klára Spilková po šestém kole propadla až na 31. Místo v kvalifikaci na Americkou golfovou sérii LPGA Tour.

Samozřejmě má ještě šanci uhájit plnou kartu na profesionální ženský okruh v USA, ale bude to mít  obtížné. V pátém a šestém kole pravidelně ztrácela a zahrála výsledek  73 a 75 ran. Ale šance stále žije. Bohužel Karolína Vlčková se skóre plus 21 neprošla katem do dalších kol kvalifikace.

Vedoucí hráčka Hee Young Park vede s výsledkem mínus 18 ran a zatím zcela bezkonkurenčně vede.

Výsledky můžete sledovat zde…..

Muni He -18 F -2 69 70 67 69 65 70 410
2 Hee Young Park -16 F -6 68 70 71 70 67 66 412
3 Yealimi Noh -11 F -3 69 69 66 77 67 69 417
T4 Kelly Tan -9 F -4 69 71 69 71 71 68 419
T4 Lindsey Weaver -9 F -2 68 68 72 70 71 70 419
T6 Haeji Kang -8 F -7 71 72 73 69 70 65 420
T6 Jennifer Chang (a) -8 F -4 74 69 70 68 71 68 420
T8 Albane Valenzuela (a) -7 F -3 71 73 69 70 69 69 421
T8 Celine Herbin -7 F -2 68 69 74 69 71 70 421
T8 Maia Schechter -7 F -2 73 68 66 70 74 70 421
T8 Elizabeth Szokol -7 F +3 71 71 69 68 67 75 421
T12 Nuria Iturrioz -5 F -3 77 68 69 70 70 69 423
T12 Sarah Burnham -5 F -2 69 75 69 70 70 70 423
T12 Yui Kawamoto -5 F -1 70 70 71 71 70 71 423
T12 Jiwon Jeon -5 F -1 69 69 74 68 72 71 423
T12 Lauren Kim -5 F -1 68 66 72 72 74 71 423
T17 Wichanee Meechai -4 F -4 72 71 71 72 70 68 424
T17 Yujeong Son -4 F -2 72 69 69 73 71 70 424
T17 Kim Kaufman -4 F -2 65 70 73 73 73 70 424
T17 Emma Talley -4 F -1 68 71 66 72 76 71 424
T17 Katherine Perry -4 F +2 70 74 68 69 69 74 424
T22 Sophia Popov -3 F -1 72 69 74 71 68 71 425
T22 Matilda Castren -3 F -1 71 69 68 75 71 71 425
T22 Suzuka Yamaguchi -3 F +1 71 69 72 70 70 73 425
T22 Haley Moore -3 F +2 69 72 73 71 66 74 425
T22 Dana Finkelstein -3 F +3 72 69 70 70 69 75 425
T27 Mina Harigae -2 F +1 69 71 73 69 71 73 426
T27 Andrea Lee (a) -2 F +2 72 70 72 67 71 74 426
T27 Dewi Weber -2 7* -3 75 70 72 71 69 357
T27 Pannarat Thanapolboonyaras -2 5* -3 75 71 69 72 70 357
T31 Linnea Johansson -1 F -2 74 71 70 71 71 70 427
T31 Karine Icher -1 F -2 72 66 76 72 71 70 427
T31 Dottie Ardina -1 F E 73 71 70 72 69 72 427
T31 Brianna Do -1 F E 67 72 73 71 72 72 427
T31 Klara Spilkova -1 F +3 72 68 68 71 73 75 427
Přečíst nyní  Na golf od roku 2022 už jen v silonkách a s rouškou

 

Napsat komentář